Fiziksel Özellikler ile ilgili Seramik
malzemelerl | Alümen | Silikon Kartit | Silikon nitrür | Zirconi |
Bileşen | Yüzde 99,7 Al'den büyük veya buna eşit2O3 | Sic | Si3N4 | ZrO2 |
Yüzey Rengi | Fildişi | Siyah | ||
Yoğunluk (kg/m3) | 3900kg/m3 | 3100kg/m3 | 3200kg/m3 | 6050kg/m3 |
Basınç Dayanımı (MPa) | 3.24 | 3.30 | ||
Eğilme Dayanımı (MPa) | 373 | 490 | 600 | 1400 |
Su Emme | 0 | 0 | 00 | 0 |
Posisson Oranı | 0.24 | 0. 16 | 0.28 | 0.31 |





